Model | AMC-E200T |
---|---|
Tracking Camera | |
Image Sensor | 1/2.8" Exmor CMOS, 2.14MP |
Zoom | Optical: 12X; Digital: 12X |
Lens | f=3.9mm - 46.8mm; F1.6 - F2.8 |
Field of View | 72.5°- 6.3° |
Focus | Auto / Manual / PTZ Trigger AF / One Push |
Min. Illumination | 0.5lux(Color), 0.1lux(B/W) |
Shutter Speed | 1/1 to 1/10,000s |
AGC | Auto / Manual |
White Balance |
Auto / Indoor / Outdoor / One Push / Manual / Automatic Tracking |
AE Control |
Auto / Manual / Shutter Priority / Iris Priority |
OSD | English |
S/N Ratio | ≥50dB |
Full View Camera | |
Image Sensor | 1/2.8" CMOS |
Effective Pixel | 2.14MP |
White Balance | Auto |
Exposure | Auto |
Field of View | Horizontal: 86°; Vertical: 52° |
Lens | 2.4mm |
Pan & Tilt | |
Pan Range | -170°~ +170°/s |
Tilt Range | -30°~ +90°/s |
Pan Speed | 0.1° ~ 120°/s |
Tilt Speed | 0.1° ~ 90°/s |
Presets Number | 256 |
Control Interface | RS-232 / RS-485 / USB3.0 |
Ethernet | RJ45, 100M |
Control Protocol | PELCO-D / VISCA / UVC |
Network | |
Image Resolution | 1920 * 1080@60fps |
Video Compression | H.264 |
Audio Compression | AAC |
Protocol | RTMP / RTSP / TCP / UDP / ONVIF |
Simultaneous Users | Up to 10 users |
Dual Stream | Support |
Video Interface | 3G-SDI / DVI-D / USB3.0 |
Video Format |
1080P60 / 1080P50 / 1080P30 / 1080P25 / 1080I60 / 1080I50 / 720P60 / 720P50 |
General | |
Power | DC12V |
Working Temperature | 0°C ~ +40°C |
Storage Temperature | -20°C ~ +60°C |
Dimension | 243mm x 145mm x 163mm |
Weight | 1.2KG |
Body Colour | Grey |